Deprecated: Creation of dynamic property Class_Front_Addify_Css::$acss_rules is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/custom-stock-status-for-woocommerce/includes/class-af-c-s-s-front.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Ilabs\Inpost_Pay\InpostPay::$hide_functionality is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/inpost-pay/src/InpostPay.php on line 124
KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH TYŁ SR0848.01-1766 - Niezawodne Części

HAVE A QUESTION? CALL: +48 697 614 208

BRAKE PADS SUNRICH REAR SR0848.01-1766

SKU: SR0848.01-1766

In stock

78.74 

In stock

  • Stock level: High
Quantity
    MarkaModelSilnik / Rocznik
    MiniMINI (R50 / R53)John Cooper Works 1598ccm 218KM 160KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R56)Cooper 1598ccm 115KM 85KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper 1598ccm 120KM 88KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper D 1560ccm 109KM 80KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper S 1598ccm 174KM 128KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper S John Cooper Works 1598ccm 192KM 141KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper S John Cooper Works 1598ccm 200KM 147KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper SD 1995ccm 136KM 100KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)John Cooper Works 1598ccm 211KM 155KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)John Cooper Works GP 1598ccm 218KM 160KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One 1397ccm 75KM 55KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One 1397ccm 95KM 70KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One 1598ccm 75KM 55KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One 1598ccm 98KM 72KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One D 1560ccm 90KM 66KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One D 1598ccm 90KM 66KW (2005 - 2014)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper 1598ccm 115KM 85KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper 1598ccm 120KM 88KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper D 1560ccm 109KM 80KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper S 1598ccm 174KM 128KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper S 1598ccm 200KM 147KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper S John Cooper Works 1598ccm 192KM 141KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper SD 1995ccm 136KM 100KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)John Cooper Works 1598ccm 211KM 155KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)One 1397ccm 95KM 70KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)One 1598ccm 98KM 72KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)One D 1598ccm 90KM 66KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBVAN (R55)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2012 - 2014)
    MiniMINI CLUBVAN (R55)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2012 - 2014)
    MiniMINI CLUBVAN (R55)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2012 - 2014)
    MiniMINI CLUBVAN (R55)One 1598ccm 98KM 72KW (2012 - 2014)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper 1598ccm 115KM 85KW (2010 - 2015)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2010 - 2015)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2010 - 2015)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2010 - 2015)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper S JCW 1598ccm 200KM 147KW (2010 - 2015)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper SD 1995ccm 136KM 100KW (2010 - 2015)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2010 - 2015)
    MiniMINI coupe (R58)John Cooper Works 1598ccm 211KM 155KW (2010 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper 1598ccm 116KM 85KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper 1598ccm 120KM 88KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper S 1598ccm 174KM 128KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper S 1598ccm 192KM 141KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper S 1598ccm 200KM 147KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper SD 1995ccm 136KM 100KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)John Cooper Works 1598ccm 211KM 155KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)One 1598ccm 98KM 72KW (2007 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper 1598ccm 115KM 85KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper S JCW 1598ccm 200KM 147KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper SD 1995ccm 136KM 100KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)John Cooper Works 1598ccm 211KM 155KW (2011 - 2015)
    ProducentNumer części
    24289
    24290
    GDB1766
    APECPAD1648
    ATE13046027142
    ATE13047027142
    BENDIX-AUDB2214
    BMW34 21 6 794 059
    BMW6 794 059
    BORG & BECKBBP2025
    BOSCH0 986 494 242
    BOSCH0 986 494 645
    BOSCH0 986 495 419
    BREMBOP 06 052X
    BREMBOP06052
    BREMBOP06052N
    DELPHILP2022
    FEBI BILSTEIN16742
    FERODOFDB1975
    FERODOFDB1975-D
    FERODOFSL1975
    GIRLING6117661
    HELLA8DB 355 013-661
    HELLA8DB 355 026-211
    ICER181812
    JURID573200J
    JURID573200JAS
    JURID573200JC
    LPR05P1481
    LUCASLBP1861
    METELLI2207690
    METZGER134400
    MEYLE025 242 8917
    MINI34 21 6 772 894
    MINI34 21 6 778 325
    MINI34 21 6 778 326
    MINI34 21 6 778 327
    MINI34 21 6 794 059
    MINI6 772 894
    MINI6 778 325
    MINI6 778 326
    MINI6 778 327
    MINI6 794 059
    MINTEXMDB2930
    NumerWVA
    PAGIDT1738
    REMSA134400
    REMYRAP1102
    RUVILLED13098424
    SWAG11916742
    TEXTAR2428901
    TEXTAR2428903
    TEXTAR2428917015
    TRISCAN811011036
    VALEO301041
    VALEO601041
    VALEO604117
    WAGNERWBP24289A
    ZIMMERMANN242891701
    Nazwa parametruWartość
    Thickness [mm]:16,9
    Liczba śrub2
    Szerokość 1 [mm]95,3
    Szerokość 2 [mm]95,3
    Wysokość 1 [mm]48,3
    Height 2 [mm]:39,0

    Last watched:

    Nie oglądałeś jeszcze żadnych produktów.