Deprecated: Creation of dynamic property Class_Front_Addify_Css::$acss_rules is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/custom-stock-status-for-woocommerce/includes/class-af-c-s-s-front.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Ilabs\Inpost_Pay\InpostPay::$hide_functionality is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/inpost-pay/src/InpostPay.php on line 124
KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH PRZÓD SR0575.01-1843 - Niezawodne Części

HAVE A QUESTION? CALL: +48 697 614 208

BRAKE PADS SUNRICH FRONT SR0575.01-1843

SKU: SR0575.01-1843

Out of stock

95.33 

Out of stock

MarkaModelSilnik / Rocznik
ChevroletAVEO liftback (T300)1.2 1229ccm 69KM 51KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO liftback (T300)1.2 1229ccm 86KM 63KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO liftback (T300)1.2 LPG 1229ccm 86KM 63KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO liftback (T300)1.3 D 1248ccm 75KM 55KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO liftback (T300)1.3 D 1248ccm 95KM 70KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO liftback (T300)1.4 1398ccm 101KM 74KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO liftback (T300)1.4 Turbo 1364ccm 140KM 103KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO liftback (T300)1.6 1598ccm 116KM 85KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO Saloon (T300)1.2 1229ccm 69KM 51KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO Saloon (T300)1.2 1229ccm 86KM 63KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO Saloon (T300)1.2 LPG 1229ccm 86KM 63KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO Saloon (T300)1.3 D 1248ccm 75KM 55KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO Saloon (T300)1.3 D 1248ccm 95KM 70KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO Saloon (T300)1.4 1398ccm 100KM 74KW (2011 - 2022)
ChevroletAVEO Saloon (T300)1.6 1598ccm 116KM 85KW (2011 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.4 1364ccm 140KM 103KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.4 1398ccm 101KM 74KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.6 1598ccm 109KM 80KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.6 1598ccm 113KM 83KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.6 1598ccm 117KM 86KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.6 1598ccm 124KM 91KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.7 D 1686ccm 131KM 96KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.7 TD 1686ccm 110KM 81KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.8 1796ccm 141KM 104KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)1.8 LPG 1796ccm 141KM 104KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)2.0 CDI 1991ccm 125KM 92KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)2.0 CDI 1991ccm 150KM 110KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE (J300)2.0 CDI 1998ccm 163KM 120KW (2009 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.4 1364ccm 140KM 103KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.4 1398ccm 101KM 74KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.6 1598ccm 109KM 80KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.6 1598ccm 117KM 86KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.6 1598ccm 124KM 91KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.7 D 1686ccm 131KM 96KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.7 TD 1686ccm 110KM 81KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.8 1796ccm 140KM 103KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.8 1796ccm 141KM 104KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)1.8 LPG 1796ccm 141KM 104KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE liftback (J305)2.0 CDI 1998ccm 163KM 120KW (2010 - 2022)
ChevroletCRUZE Station Wagon (J308)1.4 1364ccm 140KM 103KW (2012 - 2022)
ChevroletCRUZE Station Wagon (J308)1.4 1398ccm 101KM 74KW (2012 - 2022)
ChevroletCRUZE Station Wagon (J308)1.6 1598ccm 117KM 86KW (2012 - 2022)
ChevroletCRUZE Station Wagon (J308)1.6 1598ccm 124KM 91KW (2012 - 2022)
ChevroletCRUZE Station Wagon (J308)1.7 TD 1686ccm 110KM 81KW (2012 - 2022)
ChevroletCRUZE Station Wagon (J308)1.7 TD 1686ccm 131KM 96KW (2012 - 2022)
ChevroletCRUZE Station Wagon (J308)1.8 1796ccm 141KM 104KW (2012 - 2022)
ChevroletCRUZE Station Wagon (J308)2.0 TD 1998ccm 163KM 120KW (2012 - 2022)
OpelASTRA J (P10)1.3 CDTI (68) 1248ccm 95KM 70KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J (P10)1.4 (68) 1398ccm 100KM 74KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J (P10)1.4 (68) 1398ccm 87KM 64KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J (P10)1.4 LPG (68) 1364ccm 140KM 103KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J (P10)1.4 Turbo (68) 1364ccm 120KM 88KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J (P10)1.4 Turbo (68) 1364ccm 140KM 103KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J (P10)1.6 (68) 1598ccm 115KM 85KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J (P10)1.6 CDTi (68) 1598ccm 136KM 100KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J GTC1.4 (08) 1364ccm 120KM 88KW (2011 - 2022)
OpelASTRA J GTC1.4 (08) 1364ccm 140KM 103KW (2011 - 2022)
OpelASTRA J GTC1.4 (08) 1398ccm 101KM 74KW (2011 - 2022)
OpelASTRA J Nadwozie pełne / liftback (P10)1.3 CDTi (68) 1248ccm 95KM 70KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J nadwozie zamknięte / kombi (P10)1.3 CDTi (35) 1248ccm 95KM 70KW (2009 - 2015)
OpelASTRA J sedan1.3 CDTI (69) 1248ccm 95KM 70KW (2012 - 2022)
OpelASTRA J sedan1.4 (69) 1398ccm 101KM 74KW (2012 - 2022)
OpelASTRA J sedan1.4 1398ccm 87KM 64KW (2012 - 2022)
OpelASTRA J sedan1.4 LPG (69) 1364ccm 140KM 103KW (2012 - 2022)
OpelASTRA J sedan1.4 Turbo (69) 1364ccm 120KM 88KW (2012 - 2022)
OpelASTRA J sedan1.4 Turbo (69) 1364ccm 140KM 103KW (2012 - 2022)
OpelASTRA J sedan1.6 (69) 1598ccm 116KM 85KW (2012 - 2022)
OpelASTRA J Sports Tourer (P10)1.3 CDTI (35) 1248ccm 95KM 70KW (2010 - 2015)
OpelASTRA J Sports Tourer (P10)1.4 (35) 1398ccm 101KM 74KW (2010 - 2015)
OpelASTRA J Sports Tourer (P10)1.4 (35) 1398ccm 87KM 64KW (2010 - 2015)
OpelASTRA J Sports Tourer (P10)1.4 LPG (35) 1364ccm 140KM 103KW (2010 - 2015)
OpelASTRA J Sports Tourer (P10)1.4 Turbo (35) 1364ccm 120KM 88KW (2010 - 2015)
OpelASTRA J Sports Tourer (P10)1.4 Turbo (35) 1364ccm 140KM 103KW (2010 - 2015)
OpelASTRA J Sports Tourer (P10)1.6 (35) 1598ccm 116KM 85KW (2010 - 2015)
ProducentNumer części
25031
25032
25033
GDB1843
ATE13046072622
ATE13047072622
BENDIX573332B
BENDIXDB1989
BLUE PRINTADG042124
BLUE PRINTADG042139
BLUE PRINTADW194203
BORG & BECKBBP2090
BOSCH0 986 494 433
BOSCH0 986 494 644
BOSCH0 986 AB1 042
BOSCH0 986 AB1 281
BOSCH0 986 AB3 096
BOSCH0 986 TB3 104
Brake ENGINEERINGPA1864
BREMBOP59076
CHEVROLET13301207
CHEVROLET13374966
CHEVROLET13412272
CHEVROLET16 05 131
CHEVROLET16 05 169
CHEVROLET5 42 120
DELPHILP2171
FEBI BILSTEIN16789
FERODOFDB4262
FERODOFSL4262
fri.tech.8550
GIRLING6118439
HELLA8DB 355 015-231
HERTH+BUSS JAKOPARTSJ3600913
ICER181942
JURID573332J
JURID573332JC
KAISHIND11291
LPR05P1581
METELLI2208380
MEYLE025 250 3118/PD
MEYLE025 250 3118/W
MINTEXMDB3088
NK223644
NumerWVA
OPEL13301207
OPEL13374966
OPEL13412272
OPEL16 05 131
OPEL16 05 169
OPEL16 05 261
OPEL5 42 120
OPEL95516191
PAGIDT1958
REMSA143112
ROULUNDS RUBBER895681
SWAG40916789
TEXTAR2503101
TEXTAR2503102
TEXTAR2503181
TEXTAR2507601
TRISCAN811024040
TRISCAN811024041
TRUSTING8550
VALEO601071
ZIMMERMANN250311851
ZIMMERMANN250311852
Nazwa parametruWartość
Supplementary Article/Info 2:with damping pad
Ciężar brutto [kg]1,76
Ciężar netto [kg]1,74
Thickness [mm]:19,1
Styk ostrzegawczy o zużyciuwith acoustic wear sensor
Szerokość [mm]148,2
Height [mm]:60,3