Deprecated: Creation of dynamic property Class_Front_Addify_Css::$acss_rules is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/custom-stock-status-for-woocommerce/includes/class-af-c-s-s-front.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Ilabs\Inpost_Pay\InpostPay::$hide_functionality is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/inpost-pay/src/InpostPay.php on line 124
Klocki hamulcowe GDB2098 BMW 1, BMW 2, BMW X1, BMW X2; MINI

HAVE A QUESTION? CALL: +48 697 614 208

BRAKE PADS SUNRICH SR0897.01-2098

SKU: SR0897.01-2098

In stock

120.69 

In stock

  • Stock level: Medium
Quantity
    MarkaModelSilnik / Rocznik
    BMW1 (F40)116 d 1496ccm 116KM 85KW (2019 - 0)
    BMW1 (F40)116 i 1499ccm 109KM 80KW (2019 - 0)
    BMW1 (F40)118 d 1995ccm 136KM 100KW (2019 - 0)
    BMW1 (F40)118 d 1995ccm 150KM 110KW (2019 - 0)
    BMW1 (F40)118 i 1499ccm 136KM 100KW (2019 - 0)
    BMW1 (F40)118 i 1499ccm 140KM 103KW (2019 - 0)
    BMW1 (F40)120 d 1995ccm 190KM 140KW (2019 - 0)
    BMW1 (F40)120 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW (2019 - 0)
    BMW1 (F40)120 i 1998ccm 178KM 131KW (2019 - 0)
    BMW1 (F40)128 ti 1998ccm 265KM 195KW (2019 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)218 i 1499ccm 136KM 100KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)220 d 1995ccm 163KM 120KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)220 d 1995ccm 190KM 140KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)220 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)220 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)220 i 1998ccm 178KM 131KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)220 i 1998ccm 192KM 141KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)225 i 1998ccm 231KM 170KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)225 i xDrive 1998ccm 231KM 170KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)225 xe Plug-in-Hybrid 1499ccm 220KM 162KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer (F45)225 xe Plug-in-Hybrid 1499ccm 224KM 165KW (2013 - 0)
    BMW2 Active Tourer Van (F45)220 d 1995ccm 190KM 140KW (2013 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)216 d 1496ccm 116KM 85KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)218 d 1995ccm 136KM 100KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)218 d 1995ccm 150KM 110KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)218 i 1499ccm 136KM 100KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)218 i 1499ccm 140KM 103KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)220 d 1995ccm 163KM 120KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)220 d 1995ccm 190KM 140KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)220 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)220 i 1998ccm 178KM 131KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Coupe (F44)220 i xDrive 1998ccm 178KM 131KW (2019 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)218 d 1995ccm 136KM 100KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)218 d 1995ccm 150KM 110KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)218 d xDrive 1995ccm 136KM 100KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)218 d xDrive 1995ccm 150KM 110KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)218 i 1499ccm 136KM 100KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)218 i 1499ccm 140KM 103KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)220 d 1995ccm 163KM 120KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)220 d 1995ccm 190KM 140KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)220 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)220 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)220 i 1998ccm 178KM 131KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer (F46)220 i 1998ccm 192KM 141KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer Van (F46)218 d 1995ccm 150KM 110KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer Van (F46)218 i 1499ccm 140KM 103KW (2014 - 0)
    BMW2 Gran Tourer Van (F46)220 d 1995ccm 190KM 140KW (2014 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)518 d 1995ccm 136KM 100KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)518 d 1995ccm 150KM 110KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)518 d Mild-Hybrid 1995ccm 136KM 100KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)518 d Mild-Hybrid 1995ccm 150KM 110KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 d 1995ccm 163KM 120KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 d 1995ccm 190KM 140KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 d Mild-Hybrid 1995ccm 163KM 120KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 d Mild-Hybrid 1995ccm 190KM 140KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 d Mild-Hybrid xDrive 1995ccm 190KM 140KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 i 1597ccm 170KM 125KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 i 1998ccm 163KM 120KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 i 1998ccm 184KM 135KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 i Mild-Hybrid 1998ccm 163KM 120KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)520 i Mild-Hybrid 1998ccm 184KM 135KW (2016 - 0)
    BMW5 (G30 / F90)525 d 1995ccm 231KM 170KW (2016 - 0)
    BMW5 Touring (G31)518 d 1995ccm 136KM 100KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)518 d 1995ccm 150KM 110KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)518 d Mild-Hybrid 1995ccm 136KM 100KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)518 d Mild-Hybrid 1995ccm 150KM 110KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 d 1995ccm 163KM 120KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 d 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 d Mild-Hybrid 1995ccm 163KM 120KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 d Mild-Hybrid 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 d Mild-Hybrid xDrive 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 i 1998ccm 184KM 135KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 i Mild-Hybrid 1998ccm 163KM 120KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)520 i Mild-Hybrid 1998ccm 184KM 135KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring (G31)525 d 1995ccm 231KM 170KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring Van (G31)520 d 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMW5 Touring Van (G31)520 d xDrive 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMWX1 (F48)sDrive 16 d 1496ccm 116KM 85KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)sDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)sDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)sDrive 18 i 1499ccm 136KM 100KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)sDrive 18 i 1499ccm 140KM 103KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)sDrive 20 d 1995ccm 163KM 120KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)sDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)sDrive 20 i 1998ccm 178KM 131KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)sDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)xDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)xDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)xDrive 20 d 1995ccm 163KM 120KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)xDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)xDrive 20 i 1998ccm 178KM 131KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)xDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)xDrive 25 d 1995ccm 231KM 170KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1499ccm 220KM 162KW (2014 - 0)
    BMWX1 (F48)xDrive 25 i 1998ccm 231KM 170KW (2014 - 0)
    BMWX1 Van (F48)sDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW (2015 - 0)
    BMWX1 Van (F48)sDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW (2015 - 0)
    BMWX2 (F39)sDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)sDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)sDrive 18 i 1499ccm 136KM 100KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)sDrive 18 i 1499ccm 140KM 103KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)sDrive 20 d 1995ccm 163KM 120KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)sDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)sDrive 20 i 1998ccm 178KM 131KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)sDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)xDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)xDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)xDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)xDrive 20 i 1998ccm 178KM 131KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)xDrive 20 i 1998ccm 192KM 141KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)xDrive 25 d 1995ccm 231KM 170KW (2017 - 0)
    BMWX2 (F39)xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1499ccm 220KM 162KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)sDrive 18 d 1995ccm 136KM 100KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)sDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)sDrive 20 i 1.6 1597ccm 170KM 125KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)sDrive 20 i 1998ccm 184KM 135KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)xDrive 20 d 1995ccm 163KM 120KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)xDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)xDrive 20 d Mild-Hybrid 1995ccm 163KM 120KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)xDrive 20 d Mild-Hybrid 1995ccm 190KM 140KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)xDrive 20 i 1998ccm 184KM 135KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 1998ccm 292KM 215KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)xDrive 30 i 1998ccm 249KM 183KW (2017 - 0)
    BMWX3 (G01 / F97)xDrive 30 i 1998ccm 252KM 185KW (2017 - 0)
    BMWX3 Van (G01)sDrive 18 d 1995ccm 150KM 110KW (2017 - 0)
    BMWX4 (G02 / F98)xDrive 20 d 1995ccm 190KM 140KW (2018 - 0)
    BMWX4 (G02 / F98)xDrive 20 d Mild-Hybrid 1995ccm 163KM 120KW (2018 - 0)
    BMWX4 (G02 / F98)xDrive 20 d Mild-Hybrid 1995ccm 190KM 140KW (2018 - 0)
    BMWX4 (G02 / F98)xDrive 20 d xDrive 1995ccm 163KM 120KW (2018 - 0)
    BMWX4 (G02 / F98)xDrive 20 i 1998ccm 184KM 135KW (2018 - 0)
    BMWX4 (G02 / F98)xDrive 30 i 1998ccm 249KM 183KW (2018 - 0)
    BMWX4 (G02 / F98)xDrive 30 i 1998ccm 252KM 185KW (2018 - 0)
    MiniMINI (F55)Cooper S 1998ccm 178KM 131KW (2013 - 0)
    MiniMINI (F56)Cooper S 1998ccm 178KM 131KW (2013 - 0)
    MiniMINI CLUBMAN (F54)Cooper D 1995ccm 150KM 110KW (2014 - 0)
    MiniMINI CLUBMAN (F54)Cooper S 1998ccm 178KM 131KW (2014 - 0)
    MiniMINI CLUBMAN (F54)Cooper S 1998ccm 192KM 141KW (2014 - 0)
    MiniMINI CLUBMAN (F54)Cooper S ALL4 1998ccm 178KM 131KW (2014 - 0)
    MiniMINI CLUBMAN (F54)Cooper S ALL4 1998ccm 192KM 141KW (2014 - 0)
    MiniMINI CLUBMAN (F54)Cooper S JCW 1998ccm 211KM 155KW (2014 - 0)
    MiniMINI CLUBMAN (F54)Cooper S JCW ALL4 1998ccm 211KM 155KW (2014 - 0)
    MiniMINI CLUBMAN (F54)Cooper SD 1995ccm 190KM 140KW (2014 - 0)
    MiniMINI CLUBMAN (F54)Cooper SD ALL4 1995ccm 190KM 140KW (2014 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper 1499ccm 136KM 100KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper ALL4 1499ccm 136KM 100KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper D 1995ccm 136KM 100KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper D 1995ccm 150KM 110KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper D ALL4 1995ccm 136KM 100KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper D ALL4 1995ccm 150KM 110KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper S 1998ccm 192KM 141KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper S ALL4 1998ccm 192KM 141KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper SD 1995ccm 190KM 140KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper SD ALL4 1995ccm 190KM 140KW (2016 - 0)
    MiniMINI COUNTRYMAN (F60)Cooper SE ALL4 1499ccm 224KM 165KW (2016 - 0)
    MiniMINI kabriolet (F57)Cooper S 1998ccm 178KM 131KW (2014 - 0)
    ProducentNumer części
    GDB2098
    BENDIX-AUDB2377
    BMW34 10 6 860 019
    BMW34 10 6 884 492
    BMW34 10 6 884 497
    BMW6 860 019
    BMW6 884 492
    BMW6 884 497
    BORG & BECKBBP2527
    ICER182216
    JURID573612J
    KAWE162508
    MINI34 10 6 860 019
    MINI6 860 019
    MINTEXMDB3757
    RAICAMRA.1106.0
    REMSA162508
    ROADHOUSE2162508
    TEXTAR2561701
    VAICOV20-3127
    WOKINGP1725308
    Nazwa parametruWartość
    Thickness [mm]:18,5
    Place of installation:front
    Height [mm]:70,4
    Height 2 [mm]:75,4

    Last watched:

    Nie oglądałeś jeszcze żadnych produktów.