Deprecated: Creation of dynamic property Class_Front_Addify_Css::$acss_rules is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/custom-stock-status-for-woocommerce/includes/class-af-c-s-s-front.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Ilabs\Inpost_Pay\InpostPay::$hide_functionality is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/inpost-pay/src/InpostPay.php on line 124
KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH TYŁ SR0556.01-1601 - Niezawodne Części

HAVE A QUESTION? CALL: +48 697 614 208

BRAKE PADS SUNRICH REAR SR0556.01-1601

SKU: SR0556.01-1601

In stock

71.68 

In stock

  • Stock level: Medium
Quantity
    MarkaModelSilnik / Rocznik
    Mercedes-BenzVIANO (W639)3.2 (639.713/ 639.813/ 639.815) 3199ccm 218KM 160KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)3.5 (639.811/ 639.813/ 639.815) 3498ccm 258KM 190KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)3.7 (639.811/ 639.813/ 639.815) 3724ccm 224KM 165KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)3.7 (639.815) 3724ccm 231KM 170KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)3/0 (639.711/ 639.811) 3199ccm 190KM 140KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.0 (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/ 639.815) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.0 (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/ 639.815) 2148ccm 116KM 85KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.0 (639.811/ 639.813/ 639.815) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.0 4-matic (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/) 2148ccm 116KM 85KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.0 4-matic (639.713) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.0 4-matic (639.811/ 639.813/ 639.815) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.2 (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/ 639.815) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.2 (639.811/ 639.813/ 639.815) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.2 4-matic (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 2.2 4-matic (639.811/ 639.813/ 639.815) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 3.0 (639.811/ 639.813/ 639.815) 2987ccm 204KM 150KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVIANO (W639)CDI 3.0 (639.811/ 639.813/ 639.815) 2987ccm 224KM 165KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)109 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 88KM 65KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)109 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 95KM 70KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)110 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2143ccm 95KM 70KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)111 CDI (639.601/ 639.603) 2148ccm 116KM 85KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)111 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)111 CDI 4x4 (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)113 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)115 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)115 CDI 4x4 (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)116 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)119 (639.601/ 639.603/ 639.605) 3199ccm 190KM 140KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)120 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2987ccm 204KM 150KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)122 (639.601/ 639.603/ 639.605) 3199ccm 218KM 160KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)122 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2987ccm 224KM 165KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)123 (639.601) 3724ccm 231KM 170KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)123 (639.601/ 639.603/ 639.605) 3724ccm 224KM 165KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)126 (639.601/ 639.603/ 639.605) 3498ccm 258KM 190KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO / MIXTO Gearbox (W639)E-CELL (639.601/ 639.603/ 639.605) ccm 82KM 60KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)109 CDI (639.701) 2148ccm 88KM 65KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)109 CDI (639.701/ 639.703) 2148ccm 95KM 70KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)109 CDI 4x4 (639.701) 2148ccm 95KM 70KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)110 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 95KM 70KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)111 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)111 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2148ccm 116KM 85KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)111 CDI 4x4 (639.701/ 639.703/ 639.705) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)113 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)113 CDI 4x4 (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)115 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)115 CDI 4x4 (639.701/ 639.705) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)116 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)116 CDI 4x4 (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)119 (639.701/ 639.703/ 639.705) 3199ccm 190KM 140KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)120 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2987ccm 204KM 150KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)122 (639.701/ 639.703/ 639.705) 3199ccm 218KM 160KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)122 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2987ccm 224KM 165KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)123 (639.701) 3724ccm 231KM 170KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)123 (639.701/ 639.703/ 639.705) 3724ccm 224KM 165KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)126 (639.701/ 639.703/ 639.705) 3498ccm 258KM 190KW (2003 - 0)
    Mercedes-BenzVITO Bus (W639)E-CELL (639.703) ccm 82KM 60KW (2003 - 0)
    ProducentNumer części
    24008
    GDB1601
    A.B.S.37450
    A.B.S.37450OE
    AISINBPMB-2005
    APECPAD1436
    ATE13046038212
    BENDIX573222B
    BENDIXDB1966
    BENDIX-AUDB1966
    BORG & BECKBBP1958
    BOSCH0 986 494 082
    BOSCH0 986 494 603
    BOSCH0 986 495 088
    BOSCH0 986 AB2 578
    BOSCH0 986 TB2 883
    Brake ENGINEERINGPA1677
    BREMBOP50051
    BREMBOP50051N
    DELPHILP1939
    E.T.F.121101
    FEBI BILSTEIN16535
    FERODOFDB1494
    FERODOFSL1494
    FERODOFSL1601
    FERODOFVR1494
    FTEBL1952A4
    HELLA8DB 355 010-661
    HELLA8DB 355 030-711
    HELLA8DB 355 031-271
    HELLA PAGID8DB 355 010-661
    HELLA PAGID8DB 355 030-711
    HELLA PAGID8DB 355 031-271
    ICER181676
    ICER181676701
    JURID573222J
    JURID573222JC
    KAGER350926
    KAWE81706
    LPR05P1246
    MAGNETI MARELLI363702161425
    MAPCO6801
    MERCEDES-BENZ000 421 62 10
    MERCEDES-BENZ001 421 10 10
    MERCEDES-BENZ003 420 81 20
    MERCEDES-BENZ006 420 21 20
    MERCEDES-BENZ006 420 44 20
    MERCEDES-BENZA 000 421 62 10
    MERCEDES-BENZA 001 421 10 10
    MERCEDES-BENZA 003 420 81 20
    MERCEDES-BENZA 006 420 21 20
    MERCEDES-BENZA 006 420 44 20
    MERCEDES-BENZA 639 420 02 00
    METELLI2205760K
    METZGER111002
    MEYLE025 240 0817
    MEYLE025 240 0817/PD
    MGA754
    MINTEXMDB2679
    NECTOFD6930A
    NK223352
    NumerWVA
    OPTIMAL12243
    OPTIMAL12244
    OPTIMALBP-12243
    OPTIMALBP-12244
    PAGIDT1383
    PE Automotive08632600A
    PEX7756
    QH Benelux7651
    QUINTON HAZELLBP1434
    REMSA111002
    sbs223352
    SPIDAN32960
    ST-TEMPLIN031208700185
    SWAG10916535
    TEXTAR2400801
    TEXTAR2400803
    TRISCAN811023043
    TRUCKTEC AUTOMOTIVE0235161
    TRUSTING5920W
    VAICOV308133
    VALEO598765
    VALEO872008
    WAGNERWBP24008A
    WOKINGP1010302
    ZIMMERMANN240081851
    ZIMMERMANN240081853
    Nazwa parametruWartość
    Długość złącza ostrzegawczego [mm]95
    Thickness [mm]:18,3
    Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]2
    Liczba śrub2
    Styk ostrzegawczy o zużyciuwith wear contact
    Szerokość [mm]101,8
    Height [mm]:50,2