Deprecated: Creation of dynamic property Class_Front_Addify_Css::$acss_rules is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/custom-stock-status-for-woocommerce/includes/class-af-c-s-s-front.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Ilabs\Inpost_Pay\InpostPay::$hide_functionality is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/inpost-pay/src/InpostPay.php on line 124
KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH TY? SR0487.02-3494 - Niezawodne Części

HAI UNA DOMANDA? CHIAMATA: +48 697 614 208

PASTIGLIE FRENO POSTERIORI SUNRICH SR0487.02-3494

SKU: SR0487.02-3494/3594

Disponibile

80.39 

Disponibile

  • Livello delle scorte: Alto
Quantità
    MarkaModelSilnik / Rocznik
    HyundaiACCENT IV sedan (RB)1.4 1368ccm 101KM 74KW (2010 - 2022)
    HyundaiACCENT IV sedan (RB)1.6 1591ccm 122KM 90KW (2010 - 2022)
    HyundaiACCENT IV sedan (RB)1.6 1591ccm 123KM 91KW (2010 - 2022)
    HyundaiACCENT IV sedan (RB)1.6 CRDi 1582ccm 128KM 94KW (2010 - 2022)
    HyundaiACCENT IV sedan (RB)1.6 CRDI 1582ccm 136KM 100KW (2010 - 2022)
    HyundaiELANTRA IV sedan (HD)1.6 CRDi 1582ccm 116KM 85KW (2005 - 2022)
    HyundaiELANTRA IV sedan (HD)1.6 CVVT 1591ccm 122KM 90KW (2005 - 2022)
    HyundaiELANTRA IV sedan (HD)2.0 CVVT 1975ccm 143KM 105KW (2005 - 2022)
    HyundaiGRANDEUR (HG)2.4 16V 2359ccm 201KM 148KW (2011 - 2022)
    HyundaiGRANDEUR (TG)2.2 CRDi 2188ccm 150KM 110KW (2003 - 2012)
    HyundaiGRANDEUR (TG)2.2 CRDi 2188ccm 155KM 114KW (2003 - 2012)
    HyundaiGRANDEUR (TG)2.7 2656ccm 192KM 141KW (2003 - 2012)
    HyundaiGRANDEUR (TG)3.3 3342ccm 235KM 173KW (2003 - 2012)
    HyundaiGRANDEUR (TG)3.3 3342ccm 260KM 191KW (2003 - 2012)
    Hyundaii10 II (BA / IA)1.0 998ccm 67KM 49KW (2013 - 2022)
    Hyundaii10 II (BA / IA)1.0 LPG 998ccm 67KM 49KW (2013 - 2022)
    Hyundaii10 II (BA / IA)1.0 LPG 998ccm 69KM 51KW (2013 - 2022)
    Hyundaii10 II (BA / IA)1.2 1248ccm 87KM 64KW (2013 - 2022)
    Hyundaii10 II sedan1.2 1248ccm 87KM 64KW (2013 - 2022)
    Hyundaii20 II coupe (GB)1.0 T-GDI 998ccm 101KM 74KW (2015 - 2022)
    Hyundaii30 (GD)1.4 1396ccm 99KM 73KW (2011 - 2022)
    Hyundaii30 (GD)1.4 CRDi 1396ccm 90KM 66KW (2011 - 2022)
    Hyundaii30 (GD)1.4 LPG 1396ccm 99KM 73KW (2011 - 2022)
    Hyundaii30 (GD)1.6 1591ccm 120KM 88KW (2011 - 2022)
    Hyundaii30 (GD)1.6 1591ccm 129KM 95KW (2011 - 2022)
    Hyundaii30 (GD)1.6 CRDi 1582ccm 110KM 81KW (2011 - 2022)
    Hyundaii30 (GD)1.6 CRDi 1582ccm 128KM 94KW (2011 - 2022)
    Hyundaii30 (GD)1.6 CRDi 1582ccm 136KM 100KW (2011 - 2022)
    Hyundaii30 (GD)1.6 GDI 1591ccm 135KM 99KW (2011 - 2022)
    Hyundaii30 Station wagon (GD)1.4 1396ccm 99KM 73KW (2012 - 2022)
    Hyundaii30 Station wagon (GD)1.4 CRDi 1396ccm 90KM 66KW (2012 - 2022)
    Hyundaii30 Station wagon (GD)1.6 1591ccm 120KM 88KW (2012 - 2022)
    Hyundaii30 Station wagon (GD)1.6 1591ccm 129KM 95KW (2012 - 2022)
    Hyundaii30 Station wagon (GD)1.6 CRDi 1582ccm 110KM 81KW (2012 - 2022)
    Hyundaii30 Station wagon (GD)1.6 CRDi 1582ccm 128KM 94KW (2012 - 2022)
    Hyundaii30 Station wagon (GD)1.6 GDI 1591ccm 135KM 99KW (2012 - 2022)
    Hyundaii40 I (VF)1.6 GDI 1591ccm 135KM 99KW (2012 - 2019)
    Hyundaii40 I (VF)1.7 CRDi 1685ccm 116KM 85KW (2012 - 2019)
    Hyundaii40 I (VF)1.7 CRDi 1685ccm 136KM 100KW (2012 - 2019)
    Hyundaii40 I (VF)2.0 CVVT 1999ccm 150KM 110KW (2012 - 2019)
    Hyundaii40 I (VF)2.0 CVVT 1999ccm 165KM 121KW (2012 - 2019)
    Hyundaii40 I (VF)2.0 CVVT 1999ccm 177KM 130KW (2012 - 2019)
    Hyundaii40 I (VF)2.0 GDi 1999ccm 165KM 121KW (2012 - 2019)
    Hyundaii40 I (VF)2.0 GDI 1999ccm 177KM 130KW (2012 - 2019)
    Hyundaii40 I (VF)2.0 GDI 1999ccm 178KM 131KW (2012 - 2019)
    Hyundaii40 I CW (VF)1.6 GDI 1591ccm 135KM 99KW (2011 - 2019)
    Hyundaii40 I CW (VF)1.7 CRDi 1685ccm 116KM 85KW (2011 - 2019)
    Hyundaii40 I CW (VF)1.7 CRDi 1685ccm 136KM 100KW (2011 - 2019)
    Hyundaii40 I CW (VF)2.0 CVVT 1999ccm 150KM 110KW (2011 - 2019)
    Hyundaii40 I CW (VF)2.0 CVVT 1999ccm 165KM 121KW (2011 - 2019)
    Hyundaii40 I CW (VF)2.0 CVVT 1999ccm 177KM 130KW (2011 - 2019)
    Hyundaii40 I CW (VF)2.0 GDi 1999ccm 165KM 121KW (2011 - 2019)
    Hyundaii40 I CW (VF)2.0 GDI 1999ccm 177KM 130KW (2011 - 2019)
    HyundaiSONATA V (NF)2.0 CRDi 1991ccm 136KM 100KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)2.0 CRDi 1991ccm 140KM 103KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)2.0 CRDi 1991ccm 150KM 110KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)2.0 GLSI 1998ccm 162KM 119KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)2.0 VVTi GLS 1998ccm 144KM 106KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)2.0 VVTi GLS 1998ccm 165KM 121KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)2.4 2359ccm 162KM 119KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)3.3 3342ccm 233KM 171KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)3.3 3342ccm 235KM 173KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)3.3 3342ccm 250KM 184KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA V (NF)3.3 3342ccm 253KM 186KW (2004 - 2014)
    HyundaiSONATA VI (YF)2.4 2359ccm 174KM 128KW (2009 - 2015)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 1975ccm 141KM 104KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi 1991ccm 113KM 83KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi 1991ccm 120KM 88KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi 1991ccm 136KM 100KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi 1991ccm 140KM 103KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi 1991ccm 150KM 110KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła 1991ccm 113KM 83KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła 1991ccm 120KM 88KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła 1991ccm 136KM 100KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła 1991ccm 140KM 103KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 CRDi Napęd na wszystkie koła 1991ccm 150KM 110KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 LPG 1975ccm 141KM 104KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 LPG Napęd na wszystkie koła 1975ccm 141KM 104KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.0 Napęd na wszystkie koła 1975ccm 141KM 104KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.7 2656ccm 175KM 129KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON (JM)2.7 Napęd na wszystkie koła 2656ccm 175KM 129KW (2004 - 2022)
    HyundaiTUCSON Nadwozie pełne/SUV (JM)CRDi 1991ccm 140KM 103KW (2004 - 2010)
    HyundaiTUCSON Nadwozie pełne/SUV (JM)CVVT 1975ccm 141KM 104KW (2004 - 2010)
    HyundaiVELOSTRO (FS)1.6 GDI 1591ccm 140KM 103KW (2011 - 2017)
    HyundaiVELOSTRO (FS)1.6 T-GDI 1591ccm 186KM 137KW (2011 - 2017)
    KiaOPIRUS (GH)3.8 V6 3778ccm 267KM 196KW (2003 - 2022)
    KiaOPTIMA (FSGDS6B)1.7 CRDi 1685ccm 136KM 100KW (2010 - 2022)
    KiaOPTIMA (FSGDS6B)2.0 1998ccm 170KM 125KW (2010 - 2022)
    KiaOPTIMA (FSGDS6B)2.0 CVVL 1998ccm 165KM 121KW (2010 - 2022)
    KiaOPTIMA (FSGDS6B)2.4 2359ccm 179KM 132KW (2010 - 2022)
    KiaRIO III (UB)1.1 CRDi 1120ccm 75KM 55KW (2011 - 2017)
    KiaRIO III (UB)1.2 1248ccm 69KM 51KW (2011 - 2017)
    KiaRIO III (UB)1.2 CVVT 1248ccm 84KM 62KW (2011 - 2017)
    KiaRIO III (UB)1.25 CVVT 1248ccm 86KM 63KW (2011 - 2017)
    KiaRIO III (UB)1.25 LPG 1248ccm 86KM 63KW (2011 - 2017)
    KiaRIO III (UB)1.4 CRDi 1396ccm 90KM 66KW (2011 - 2017)
    KiaRIO III (UB)1.4 CVVT 1396ccm 107KM 79KW (2011 - 2017)
    KiaRIO III (UB)1.4 CVVT 1396ccm 109KM 80KW (2011 - 2017)
    KiaRIO III (UB)1.6 CVVT 1591ccm 123KM 90KW (2011 - 2017)
    KiaRIO III sedan (UB)1.2 CVVT 1248ccm 87KM 64KW (2010 - 2017)
    KiaRIO III sedan (UB)1.25 CVVT 1248ccm 86KM 63KW (2010 - 2017)
    KiaRIO III sedan (UB)1.25 CVVT 1248ccm 88KM 65KW (2010 - 2017)
    KiaRIO III sedan (UB)1.4 CVVT 1396ccm 109KM 80KW (2010 - 2017)
    KiaRIO III sedan (UB)1.6 CVVT 1591ccm 123KM 90KW (2010 - 2017)
    KiaRIO IV (YB / SC / FB)1.0 T-GDI 100 998ccm 101KM 74KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV (YB / SC / FB)1.0 T-GDI 120 998ccm 120KM 88KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV (YB / SC / FB)1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 998ccm 120KM 88KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV (YB / SC / FB)1.25 1248ccm 84KM 62KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV (YB / SC / FB)1.25 LPG 1248ccm 82KM 60KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV (YB / SC / FB)1.4 1368ccm 101KM 74KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV (YB / SC / FB)1.4 1368ccm 99KM 73KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV (YB / SC / FB)1.4 CRDi 77 1396ccm 78KM 57KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV (YB / SC / FB)1.4 CRDi 90 1396ccm 90KM 66KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV Hatchback Van (YB / SC / FB)1.0 T-GDI 100 998ccm 101KM 74KW (2017 - 2022)
    KiaRIO IV Hatchback Van (YB / SC / FB)1.0 T-GDI 120 998ccm 120KM 88KW (2017 - 2022)
    KiaSOUL I (AM)1.6 1591ccm 124KM 91KW (2009 - 2022)
    KiaSOUL I (AM)1.6 CRDi 115 1582ccm 115KM 85KW (2009 - 2022)
    KiaSOUL I (AM)1.6 CRDi 128 1582ccm 126KM 94KW (2009 - 2022)
    KiaSOUL I (AM)1.6 CVVT 1591ccm 105KM 77KW (2009 - 2022)
    KiaSOUL I (AM)1.6 CVVT 1591ccm 126KM 93KW (2009 - 2022)
    KiaSOUL I (AM)1.6 GDI 1591ccm 140KM 103KW (2009 - 2022)
    KiaSOUL I (AM)1.6 LPG 1591ccm 125KM 92KW (2009 - 2022)
    KiaANIMA II (PS)EV Electric ccm 110KM 81KW (2014 - 2022)
    Mercedes BenzSPRINTER 3.5-t Autobus (B906)319 CDI / BlueTEC (906.731/ 906.733/ 906.735) 2987ccm 190KM 140KW (2006 - 2022)
    SsangyongACTYON II2.0 XDi 1998ccm 150KM 110KW (2012 - 2022)
    SsangyongACTYON II2.0 XDi 4x4 1998ccm 150KM 110KW (2012 - 2022)
    SsangyongKORANDO (CK)2.0 e-XDi 1998ccm 150KM 110KW (2010 - 2022)
    SsangyongKORANDO (CK)2.0 e-XDi 1998ccm 175KM 129KW (2010 - 2022)
    SsangyongKORANDO (CK)2.0 e-XDi 4WD 1998ccm 150KM 110KW (2010 - 2022)
    SsangyongKORANDO (CK)2.0 e-XDi 4WD 1998ccm 175KM 129KW (2010 - 2022)
    SsangyongKORANDO (CK)2.2 Xdi 2157ccm 178KM 131KW (2010 - 2022)
    SsangyongKORANDO (CK)2.2 Xdi 4WD 2157ccm 178KM 131KW (2010 - 2022)
    SsangyongTIVOLI1.5 Napęd na wszystkie koła 1497ccm 163KM 120KW (2015 - 2022)
    SsangyongTIVOLI1.6 Napęd na wszystkie koła 1597ccm 128KM 94KW (2015 - 2022)
    SsangyongTIVOLI1.6 XDi 160 Napęd na wszystkie koła 1597ccm 115KM 85KW (2015 - 2022)
    SsangyongTIVOLI1.6 XDi 160 Napęd na wszystkie koła 1597ccm 136KM 100KW (2015 - 2022)
    SsangyongXLV SUVe-XDi 160 Napęd na wszystkie koła 1597ccm 116KM 85KW (2016 - 2022)
    SsangyongXLV SUVe-XGi 160 Napęd na wszystkie koła 1597ccm 128KM 94KW (2016 - 2022)
    ProducentNumer części
    24934
    24935
    24936
    25337
    25338
    25339
    GDB3494
    A.B.S.37247
    A.B.S.37777
    A.B.S.37914
    ASHIKA510KK06
    ATE13046057862
    ATE13047057862
    BENDIX572629B
    BENDIX573369B
    BENDIX-AUDB2088
    BLUE PRINTADG042100
    BLUE PRINTADG042109
    BLUE PRINTADG042154
    BORG & BECKBBP2220
    BORG & BECKBBP2323
    BORG & BECKBBP2370
    BOSCH0 986 494 417
    BOSCH0 986 494 557
    BOSCH0 986 494 635
    BOSCH0 986 495 351
    BOSCH0 986 AB1 040
    BOSCH0 986 AB1 285
    BOSCH0 986 AB3 100
    BOSCH0 986 TB3 089
    BOSCH0 986 TB3 102
    BOSCH0 986 TB3 203
    BOSCH0 986 TB3 204
    Brake ENGINEERINGPA1897
    BREMBOP30047
    BREMBOP30054
    BREMBOP30067
    DELPHILP2195
    DELPHILP2295
    E.T.F.121471
    FEBI BILSTEIN16799
    FERODOFDB4387
    fri.tech.9031
    GIRLING6134949
    HELLA8DB 355 014-571
    HELLA8DB 355 019-981
    HELLA8DB 355 020-371
    HERTH+BUSS JAKOPARTSJ3610522
    HERTH+BUSS JAKOPARTSJ3610526
    HYUNDAI58302-0AA10
    HYUNDAI58302-1RA30
    HYUNDAI58302-2EA31
    HYUNDAI58302-2HA51
    HYUNDAI58302-2KA00
    HYUNDAI58302-2KA10
    HYUNDAI58302-2TA60
    HYUNDAI58302-3FA01
    HYUNDAI58302-3FA11
    HYUNDAI58302-3KA31
    HYUNDAI58302-3KA35
    HYUNDAI58302-3KA62
    HYUNDAI58302-3KA63
    HYUNDAI58302-3LA10
    HYUNDAI58302-3LA20
    HYUNDAI58302-3QA10
    HYUNDAI58302-3ZA70
    HYUNDAI58302-A6A30
    HYUNDAI58302-B4A30
    ICER181976
    ICER182036
    JAPANPARTSPPK06AF
    JAPKO51K06
    JURID572629J
    JURID573369J
    JURID573369JC
    KAISHIND11210
    KIA58302-0AA10
    KIA58302-1RA30
    KIA58302-1WA35
    KIA58302-2HA51
    KIA58302-2KA00
    KIA58302-2KA10
    KIA58302-2TA60
    KIA58302-3FA01
    KIA58302-3FA11
    KIA58302-3KA62
    KIA58302-3KA63
    KIA58302-3LA10
    KIA58302-3LA20
    KIA58302-3QA10
    LPR05P1558
    LPR05P1710
    LUCASLBP3589
    METELLI2208861
    METZGER136242
    MEYLE025 249 3415/W
    MEYLE025 253 3715/W
    MGA1117
    MINTEXMDB3027
    MINTEXMDB3252
    MK KashiyamaD1111SM
    MK KashiyamaD11195M
    NIPPARTSN3610311
    NK223442
    NumerWVA
    PAGIDT1848
    PAGIDT2210
    PAGIDT3139
    REMSA1362.04
    REMSA1362.42
    REMSA136202
    REMSA136212
    REMSA136232
    REMSA136252
    REMSA158302
    SSANGYONG48413341A0
    SSANGYONG48413350D0
    TEXTAR2493401
    TEXTAR2493404
    TEXTAR2533701
    TEXTAR2533715715
    TEXTAR2564701
    TEXTAR2597601
    TRISCAN811043039
    TRISCAN811043044
    TRUSTING9031
    VALEO301301
    VALEO601139
    VALEO601301
    VALEO604046
    ZIMMERMANN253371601
    ZIMMERMANN253371602
    Nazwa parametruWartość
    Spessore [mm]:15,5
    Grubość 2 [mm]15,5
    Szerokość [mm]99,8
    Altezza [mm]:41,3