Deprecated: Creation of dynamic property Class_Front_Addify_Css::$acss_rules is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/custom-stock-status-for-woocommerce/includes/class-af-c-s-s-front.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Ilabs\Inpost_Pay\InpostPay::$hide_functionality is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/inpost-pay/src/InpostPay.php on line 124
KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH PRZÓD SR0634.01-1600 - Niezawodne Części

HAI UNA DOMANDA? CHIAMATA: +48 697 614 208

PASTIGLIE FRENO SUNRICH SR0634.01-1600

SKU: SR0634.01-1600

Disponibile

109.99 

Disponibile

  • Livello delle scorte: Medio
Quantità
    MarkaModelSilnik / Rocznik
    Mercedes BenzVIANO (W639)3.2 (639.713/ 639.813/ 639.815) 3199ccm 218KM 160KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)3.5 (639.811/ 639.813/ 639.815) 3498ccm 258KM 190KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)3.7 (639.811/ 639.813/ 639.815) 3724ccm 224KM 165KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)3.7 (639.815) 3724ccm 231KM 170KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)3/0 (639.711/ 639.811) 3199ccm 190KM 140KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.0 (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/ 639.815) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.0 (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/ 639.815) 2148ccm 116KM 85KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.0 (639.811/ 639.813/ 639.815) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.0 4-matic (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/) 2148ccm 116KM 85KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.0 4-matic (639.713) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.0 4-matic (639.811/ 639.813/ 639.815) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.2 (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/ 639.815) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.2 (639.811/ 639.813/ 639.815) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.2 4-matic (639.711/ 639.713/ 639.811/ 639.813/) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 2.2 4-matic (639.811/ 639.813/ 639.815) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 3.0 (639.811/ 639.813/ 639.815) 2987ccm 204KM 150KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVIANO (W639)CDI 3.0 (639.811/ 639.813/ 639.815) 2987ccm 224KM 165KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)109 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 88KM 65KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)109 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 95KM 70KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)110 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2143ccm 95KM 70KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)111 CDI (639.601/ 639.603) 2148ccm 116KM 85KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)111 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)111 CDI 4x4 (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)113 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)115 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)115 CDI 4x4 (639.601/ 639.603/ 639.605) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)116 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)119 (639.601/ 639.603/ 639.605) 3199ccm 190KM 140KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)120 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2987ccm 204KM 150KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)122 (639.601/ 639.603/ 639.605) 3199ccm 218KM 160KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)122 CDI (639.601/ 639.603/ 639.605) 2987ccm 224KM 165KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)123 (639.601) 3724ccm 231KM 170KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)123 (639.601/ 639.603/ 639.605) 3724ccm 224KM 165KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)126 (639.601/ 639.603/ 639.605) 3498ccm 258KM 190KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO / MIXTO Skrzynia (W639)E-CELL (639.601/ 639.603/ 639.605) ccm 82KM 60KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)109 CDI (639.701) 2148ccm 88KM 65KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)109 CDI (639.701/ 639.703) 2148ccm 95KM 70KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)109 CDI 4x4 (639.701) 2148ccm 95KM 70KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)110 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 95KM 70KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)111 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)111 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2148ccm 116KM 85KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)111 CDI 4x4 (639.701/ 639.703/ 639.705) 2148ccm 109KM 80KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)113 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)113 CDI 4x4 (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 136KM 100KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)115 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)115 CDI 4x4 (639.701/ 639.705) 2148ccm 150KM 110KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)116 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)116 CDI 4x4 (639.701/ 639.703/ 639.705) 2143ccm 163KM 120KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)119 (639.701/ 639.703/ 639.705) 3199ccm 190KM 140KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)120 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2987ccm 204KM 150KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)122 (639.701/ 639.703/ 639.705) 3199ccm 218KM 160KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)122 CDI (639.701/ 639.703/ 639.705) 2987ccm 224KM 165KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)123 (639.701) 3724ccm 231KM 170KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)123 (639.701/ 639.703/ 639.705) 3724ccm 224KM 165KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)126 (639.701/ 639.703/ 639.705) 3498ccm 258KM 190KW (2003 - 2022)
    Mercedes BenzVITO Autobus (W639)E-CELL (639.703) ccm 82KM 60KW (2003 - 2022)
    ProducentNumer części
    24007
    GDB1600
    A.B.S.37449
    A.B.S.37449OE
    APECPAD1401
    ATE13046038192
    BENDIX573221B
    BENDIXDB1965
    BORG & BECKBBP1949
    BOSCH0 986 494 081
    BOSCH0 986 AB2 577
    BOSCH0 986 TB2 882
    Brake ENGINEERINGPA1640
    BREMBOP50050
    DELPHILP1947
    E.T.F.121100
    E.T.F.121110
    FEBI BILSTEIN16487
    FERODOFDB1493
    FERODOFSL1493
    FERODOFVR1493
    FIRST LINEFBP3588
    fri.tech.5910
    FTEBL1951A4
    HELLA8DB 355 010-651
    ICER181675
    ICER181675701
    JURID573221J
    JURID573221JC
    KAGER350925
    KAWE81705
    MAGNETI MARELLI363702161424
    MAPCO6800
    MERCEDES-BENZ000 421 61 10
    MERCEDES-BENZ001 421 09 10
    MERCEDES-BENZ003 420 78 20
    MERCEDES-BENZ003 420 79 10
    MERCEDES-BENZ006 420 43 20
    MERCEDES-BENZA 000 421 61 10
    MERCEDES-BENZA 001 421 09 10
    MERCEDES-BENZA 003 420 78 20
    MERCEDES-BENZA 003 420 79 10
    MERCEDES-BENZA 006 420 43 20
    METELLI2205750
    METELLI2205750K
    METZGER110902
    MEYLE025 240 0720
    MEYLE025 240 0720/PD
    MGA748
    MINTEXMDB2678
    NECTOFD6929A
    NK223351
    NumerWVA
    PAGIDT1382
    PEX7755
    QH Benelux7650
    QUINTON HAZELLBP1433
    REMSA110902
    sbs223351
    SPIDAN32959
    ST-TEMPLIN031208700175
    SWAG10916487
    TEXTAR2400701
    TEXTAR2400703
    TEXTAR2400720204
    TRISCAN811023042
    TRUCKTEC AUTOMOTIVE0235160
    TRUSTING5910
    TRUSTING5910W
    VAICOV308132
    VALEO598764
    VALEO872007
    WAGNERWBP24007A
    WOKINGP1009302
    ZIMMERMANN240072101
    ZIMMERMANN240072103
    Nazwa parametruWartość
    Długość złącza ostrzegawczego [mm]95
    Spessore [mm]:20,8
    Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]2
    Liczba śrub2
    Styk ostrzegawczy o zużyciucon contatto di usura
    Szerokość [mm]164,8
    Altezza [mm]:61,8