Deprecated: Creation of dynamic property Class_Front_Addify_Css::$acss_rules is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/custom-stock-status-for-woocommerce/includes/class-af-c-s-s-front.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Ilabs\Inpost_Pay\InpostPay::$hide_functionality is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/inpost-pay/src/InpostPay.php on line 124
Klocki hamulcowe GDB1442 Renault Master II, Opel Movano

HAI UNA DOMANDA? CHIAMATA: +48 697 614 208

PASTIGLIE FRENO SUNRICH ANTERIORI SR0265.01-1442

SKU: SR0265.01-1442

Disponibile

82.56 

Disponibile

  • Livello delle scorte: Alto
Quantità
    MarkaModelSilnik / Rocznik
    NissanINTERSTAR Autobus (X70)dCi 100 2463ccm 101KM 74KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Autobus (X70)dCi 100 2463ccm 99KM 73KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Autobus (X70)dCi 115 2463ccm 115KM 84KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Autobus (X70)dCi 120 2463ccm 120KM 88KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Autobus (X70)dCi 140 2953ccm 136KM 100KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Autobus (X70)dCi 150 2463ccm 145KM 107KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Autobus (X70)dCi 80 1870ccm 82KM 60KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Autobus (X70)dCI 90 2188ccm 90KM 66KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Platforma / podwozie (X70)dCi 100 2463ccm 99KM 73KW (2003 - 2022)
    NissanINTERSTAR Platforma / podwozie (X70)dCi 115 2463ccm 115KM 84KW (2003 - 2022)
    NissanINTERSTAR Platforma / podwozie (X70)dCi 120 2463ccm 120KM 88KW (2003 - 2022)
    NissanINTERSTAR Platforma / podwozie (X70)dCi 140 2953ccm 136KM 100KW (2003 - 2022)
    NissanINTERSTAR Platforma / podwozie (X70)dCi 150 2463ccm 145KM 107KW (2003 - 2022)
    NissanINTERSTAR Skrzynia (X70)dCi 100 2463ccm 101KM 74KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Skrzynia (X70)dCi 100 2463ccm 99KM 73KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Skrzynia (X70)dCi 115 2463ccm 115KM 84KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Skrzynia (X70)dCi 120 2463ccm 120KM 88KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Skrzynia (X70)dCi 140 2953ccm 136KM 100KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Skrzynia (X70)dCi 150 2463ccm 145KM 107KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Skrzynia (X70)dCi 80 1870ccm 82KM 60KW (2002 - 2022)
    NissanINTERSTAR Skrzynia (X70)dCI 90 2188ccm 90KM 66KW (2002 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)1.9 DTI (JD) 1870ccm 80KM 59KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)1.9 DTI (JD) 1870ccm 82KM 60KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)2.2 DTI (JD) 2188ccm 90KM 66KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)2.5 CDTI (JD) 2464ccm 101KM 74KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)2.5 CDTI (JD) 2464ccm 120KM 88KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)2.5 CDTI (JD) 2464ccm 146KM 107KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)2.5 D (JD) 2499ccm 80KM 59KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)2.5 DTI (JD) 2463ccm 115KM 84KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)2.8 DTI (JD) 2799ccm 114KM 84KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Autobus (X70)3.0 DTi (JD) 2953ccm 136KM 100KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Platforma / podwozie (X70)2.2 DTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2188ccm 90KM 66KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Platforma / podwozie (X70)2.5 CDTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2464ccm 101KM 74KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Platforma / podwozie (X70)2.5 CDTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2464ccm 120KM 88KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Platforma / podwozie (X70)2.5 CDTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2464ccm 146KM 107KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Platforma / podwozie (X70)2.5 D (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2499ccm 80KM 59KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Platforma / podwozie (X70)2.5 DTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2463ccm 115KM 84KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Platforma / podwozie (X70)2.5 DTi (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2463ccm 99KM 73KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Platforma / podwozie (X70)2.8 DTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2799ccm 114KM 84KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Platforma / podwozie (X70)3.0 DTI (ED/ HD/ UD0/ UD4) 2953ccm 136KM 100KW (1998 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)1.9 DTI (FD) 1870ccm 80KM 59KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)1.9 DTI (FD) 1870ccm 82KM 60KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)2.2 DTI (FD) 2188ccm 90KM 66KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)2.5 CDTI (FD) 2464ccm 101KM 74KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)2.5 CDTI (FD) 2464ccm 120KM 88KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)2.5 CDTI (FD) 2464ccm 146KM 107KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)2.5 D (FD) 2499ccm 80KM 59KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)2.5 DTI (FD) 2463ccm 115KM 84KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)2.5 DTi (FD) 2463ccm 99KM 73KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)2.8 DTI (FD) 2799ccm 114KM 84KW (1999 - 2022)
    OpelMOVANO A Skrzynia (X70)3.0 DTI (FD) 2953ccm 136KM 100KW (1999 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)1.9 dCi 80 1870ccm 82KM 60KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)1.9 dTI 1870ccm 80KM 59KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)2.2 dCI 90 2188ccm 90KM 66KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)2.5 D 2499ccm 80KM 59KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 100 (JDCV) 2463ccm 99KM 73KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 120 2463ccm 115KM 84KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 2463ccm 101KM 74KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 2463ccm 120KM 88KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)2.5 dCi 2463ccm 146KM 107KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)2.8 dTI 2799ccm 114KM 84KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Autobus (JD)3.0 dCi 140 (JD0T) 2953ccm 136KM 100KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)2.2 dCI 90 2188ccm 90KM 66KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)2.5 dCi 100 (ED4V/ ED8V) 2463ccm 99KM 73KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)2.5 dCi 120 2463ccm 115KM 84KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)2.5 dCi 2463ccm 101KM 74KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)2.5 dCi 2463ccm 120KM 88KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)2.5 dCi 2463ccm 146KM 107KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)2.8 dTI 2799ccm 114KM 84KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)3.0 dCi 140 (ED0S/ UD0S) 2953ccm 136KM 100KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)1.9 dCi 80 1870ccm 82KM 60KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)1.9 dTI 1870ccm 80KM 59KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)2.2 dCI 90 2188ccm 90KM 66KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)2.5 D 2499ccm 80KM 59KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)2.5 dCi 100 (FD0U/ FD0V) 2463ccm 99KM 73KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)2.5 dCi 120 2463ccm 115KM 84KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)2.5 dCi 2463ccm 101KM 74KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)2.5 dCi 2463ccm 120KM 88KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)2.5 dCi 2463ccm 146KM 107KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)2.8 dTI 2799ccm 114KM 84KW (1998 - 2022)
    RenaultMASTER II Skrzynia (FD)3.0 dCi 140 (HD0S/ FD0S/ HD1S) 2953ccm 136KM 100KW (1998 - 2022)
    ProducentNumer części
    23613
    GDB1442
    A.B.S.37290
    A.B.S.37290OE
    ABEXAVR102
    ACDelcoAC683681D
    AISINBPRE-1005
    APECPAD1204
    ASIMCOKD1511
    ATE13046038002
    AUTOMEGA3044040585
    BENDIX573107B
    BENDIXDB1963
    BENDIX-AUDB1963
    BLUE PRINTADG04245
    BORG & BECKBBP1746
    BOSCH0 986 424 614
    BOSCH0 986 494 031
    BOSCH0 986 TB2 392
    Brake ENGINEERINGPA1301
    BREMBOP59039
    BREMBOP59039N
    BREMBOP68025
    DELPHILP1746
    DITASDFB3384
    E.T.F.120975
    FEBI BILSTEIN16495
    FERODOFDB1452
    FERODOFSL1452
    FERODOFVR1452
    FIRST LINEFBP3375
    FREMAXFBP-1224
    FTEBL1825A1
    GIRLING6114424
    HELLA8DB 355 010-021
    HELLA PAGID8DB 355 010-021
    HERZOG GERMANY887290
    ICER141442
    JAPANPARTSPA-151AF
    JURID571932J
    JURID571932JAS
    JURID573107J
    KAWE81434
    KBPBP6575
    LEMFÖRDER26385
    LPR05P884
    MAGNETI MARELLI363702161222
    MAPCO6559
    METELLI2205450
    METZGER081900
    METZGER81900
    MEYLE025 236 1318
    MEYLE025 236 1318/PD
    MINTEXMDB2268
    NECTOFD6893N
    NECTOFD6893V
    NIPPARTSJ3601079
    NISSAN41060-00QAD
    NISSAN77012-07339
    NK223631
    NumerWVA
    OPEL1605980
    OPEL44 04 585
    OPEL4402993
    OPEL9110993
    OPEL9112585
    OPEL93173180
    OPTIMAL81900
    OPTIMALBP-81900
    PAGIDT1310
    PEX7573
    QH Benelux7331
    QUINTON HAZELL81900
    QUINTON HAZELLBP1325
    RAMEDERT0610848
    REMSA081900
    REMSA81900
    REMYRAP1106
    RENAULT77 01 206 727
    RENAULT77 01 207 339
    RENAULT86 71 016 186
    ROULUNDS RUBBER683681
    sbs1501223631
    sbs223631
    SPIDAN32780
    SWAG60916495
    TEXTAR2361301
    TEXTAR2361317804
    TRISCAN811010527
    VAICOV408034
    VALEO301537
    VALEO597289
    VALEO597346
    VALEO598537
    VALEO872613
    WAGNERWBP23302A
    WAGNERWBP23613A
    WOKINGP919300
    ZIMMERMANN236131801
    Nazwa parametruWartość
    Spessore [mm]:17,7
    Styk ostrzegawczy o zużyciunessun contatto di usura
    Szerokość [mm]138,7
    Altezza [mm]:79,6

    Ultima visione:

    Nie oglądałeś jeszcze żadnych produktów.