| Marka | Model | Silnik / Rocznik |
|---|---|---|
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.0 998ccm 69KM 51KW (2011 - 2017) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 1086ccm 65KM 48KW (2007 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 1086ccm 67KM 49KW (2008 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 1086ccm 68KM 50KW (2008 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 1086ccm 69KM 51KW (2011 - 2013) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.1 CRDi 1120ccm 75KM 55KW (2008 - 2011) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.2 1248ccm 78KM 57KW (2008 - 2011) |
| Hyundai | i10 I (PA) | 1.2 1248ccm 86KM 63KW (2011 - 2013) |
Stav zásob: Priemerný


