| Marka | Model | Silnik / Rocznik |
|---|---|---|
| Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90/ KZJ95) 2982ccm 140KM 103KW (1995 - 0) |
Stav zásob: Vysoká
| Marka | Model | Silnik / Rocznik |
|---|---|---|
| Toyota | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 TD (KZJ90/ KZJ95) 2982ccm 140KM 103KW (1995 - 0) |
| Producent | Numer części |
|---|---|
| 21681 | |
| A.B.S. | 36724 |
| APEC | PAD703 |
| APEC | PAD861 |
| APEC | PAD926 |
| APEC | PD3429 |
| APEC | PD3461 |
| ATE | 13.0460-5992.2 |
| BENDIX | 572140 |
| BENDIX | 572140B |
| BENDIX | 572178 |
| BENDIX | 572184 |
| BENDIX | 572185 |
| BENDIX | 572245 |
| BENDIX | 572253 |
| BENDIX | 572254 |
| BENDIX | 572392 |
| BENDIX | 572451 |
| BENDIX | 572515 |
| BENDIX | 572520 |
| BENDIX | 572528 |
| BENDIX | 572553 |
| BENDIX | 572603 |
| BENDIX | 572625 |
| BLUE PRINT | ADT34235 |
| BLUE PRINT | ADT34248 |
| BLUE PRINT | ADT34281 |
| BLUE PRINT | ADT34289 |
| BOSCH | 0 986 424 268 |
| BOSCH | 0 986 TB2 169 |
| BOSCH | F 03B 150 005 |
| Brake ENGINEERING | PA844 |
| BREMBO | P 83 009 |
| BREMBO | P83009 |
| BREMBO | P83009N |
| CHAMPION | 572140CH |
| DELPHI | LP1070 |
| DELPHI | LP1405 |
| DELPHI | LP854 |
| DELPHI | LP951 |
| DON | PCP1205 |
| eicher | 101820049 |
| FEBI BILSTEIN | 16537 |
| FEBI BILSTEIN | 170247 |
| FERODO | FDB797 |
| fri.tech. | 131.0 |
| FTE | BL1370A2 |
| GALFER | B1.G102-1216.2 |
| GIRLING | 6107979 |
| GIRLING | 6109829 |
| GIRLING | 6133839 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 015-351 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 016-401 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 027-161 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 030-131 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602054 |
| ICER | 141006 |
| ICER | 141007 |
| ICER | 141025 |
| ICER | 141026 |
| ISOTECH P. DE FREIN | IBP0105 |
| JURATEK | JCP1502 |
| JURATEK | JCP1852 |
| JURATEK | JCP797 |
| JURID | 57 214 0J |
| JURID | 572140J |
| LPR | 05P058 |
| METELLI | 22-0129-0 |
| METZGER | 1170428 |
| MGA | 377 |
| MINTEX | MDB1647 |
| MINTEX | MDB1695 |
| MINTEX | MDB1846 |
| MINTEX | MDB1947 |
| MINTEX | MDB3103 |
| NECTO | FD6579A |
| NECTO | FD6579N |
| NIPPARTS | 3602054 |
| NIPPARTS | 3602055 |
| NIPPARTS | 3602071 |
| NIPPARTS | J3602054 |
| NK | 224561 |
| NK | 229962 |
| Numer | WVA |
| OPTIMAL | 9632 |
| OPTIMAL | BP-09632 |
| PAGID | T1981 |
| PAGID | T3011 |
| QUINTON HAZELL | BP589 |
| REMSA | 0315.04 |
| ROADHOUSE | 2315.04 |
| ROADHOUSE | 2315.14 |
| ROADHOUSE | 2429.04 |
| ROULUNDS RUBBER | 464781 |
| TEXTAR | 21679 150 0 5 T4067 |
| TEXTAR | 2167901 |
| TEXTAR | 2167904 |
| TOYOTA | 04465-35040 |
| TOYOTA | 04465-35140 |
| TOYOTA | 04465-35260 |
| TOYOTA | 04465-35280 |
| TOYOTA | 04465-60030 |
| TOYOTA | 04465-YZZ57 |
| TOYOTA | 04465-YZZAF |
| TOYOTA | 0446535030 |
| TOYOTA | 0446535031 |
| TOYOTA | 0446535040 |
| TOYOTA | 0446535080 |
| TOYOTA | 0446535100 |
| TOYOTA | 0446535140 |
| TOYOTA | 0446535190 |
| TOYOTA | 0446535200 |
| TOYOTA | 0446535230 |
| TOYOTA | 0446535240 |
| TOYOTA | 0446535260 |
| TOYOTA | 0446535280 |
| TOYOTA | 0446560030 |
| TOYOTA | 0446560130 |
| TOYOTA | 04465YZZ57 |
| TOYOTA | 04465YZZAF |
| TOYOTA | 04465YZZDH |
| TOYOTA | 04465YZZDJ |
| TOYOTA | 04465YZZF6 |
| TOYOTA | 04491-35160 |
| TOYOTA | 04491-35190 |
| TOYOTA | 04491-35240 |
| TOYOTA | 04491-60080 |
| TOYOTA | 0449135110 |
| TOYOTA | 0449135111 |
| TOYOTA | 0449135140 |
| TOYOTA | 0449135160 |
| TOYOTA | 0449135170 |
| TOYOTA | 0449135171 |
| TOYOTA | 0449135190 |
| TOYOTA | 0449135210 |
| TOYOTA | 0449135240 |
| TOYOTA | 0449135241 |
| TOYOTA | 0449135260 |
| TOYOTA | 0449160070 |
| TOYOTA | 0449160080 |
| TOYOTA | 0449160090 |
| TOYOTA | 446535040 |
| TOYOTA | 446560030 |
| TOYOTA | 449133160 |
| TOYOTA | 449135190 |
| TOYOTA | 449160080 |
| TRUSTING | 131.0 |
| TRW | GDB3213 |
| TRW | GDB3383 |
| TRW | GDB797 |
| UNIPART | GBP1041 |
| UNIPART | GBP1041AF |
| VALEO | 598393 |
| VALEO | 598897 |
| VW | J0449135160 |
| WAGNER | WX436 |
| WOKING | P2153.04 |
| ZIMMERMANN | 21679.150.1 |
| Nazwa parametru | Wartość |
|---|---|
| Dĺžka [mm]: | 119,2 |
| Hrúbka [mm]: | 17 |
| Miesto inštalácie: | vpredu |
| Výška [mm]: | 68 |
