Deprecated: Creation of dynamic property Class_Front_Addify_Css::$acss_rules is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/custom-stock-status-for-woocommerce/includes/class-af-c-s-s-front.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Ilabs\Inpost_Pay\InpostPay::$hide_functionality is deprecated in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/plugins/inpost-pay/src/InpostPay.php on line 124
KLOCKI HAMULCOWE SUNRICH SR0651.01-1712 - Niezawodne Części

MAŤ OTÁZKU? ZAVOLAJTE: +48 697 614 208

BRZDOVÉ DESTIČKY SUNRICH SR0651.01-1712

SKU: SR0651.01-1712

Na sklade

124.38 

Na sklade

  • Stan na magazynie: Niski
Množstvo
    MarkaModelSilnik / Rocznik
    MiniMINI (R50 / R53)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R50 / R53)Cooper S 1598ccm 170KM 125KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R50 / R53)John Cooper Works 1598ccm 218KM 160KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R50 / R53)One 1398ccm 75KM 55KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R50 / R53)One 1598ccm 90KM 66KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R50 / R53)One D 1364ccm 75KM 55KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R50 / R53)One D 1364ccm 88KM 65KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R50 / R53)S Works 1598ccm 203KM 149KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R50 / R53)Works 1598ccm 210KM 155KW (2001 - 2006)
    MiniMINI (R56)Cooper 1598ccm 115KM 85KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper D 1560ccm 109KM 80KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper S 1598ccm 174KM 128KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper SD 1995ccm 136KM 100KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One 1397ccm 75KM 55KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One 1397ccm 95KM 70KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One 1598ccm 75KM 55KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One 1598ccm 98KM 72KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One D 1560ccm 90KM 66KW (2005 - 2014)
    MiniMINI (R56)One D 1598ccm 90KM 66KW (2005 - 2014)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper 1598ccm 115KM 85KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper 1598ccm 120KM 88KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper D 1560ccm 109KM 80KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper S 1598ccm 174KM 128KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper S 1598ccm 200KM 147KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper SD 1995ccm 136KM 100KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)One 1397ccm 95KM 70KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)One 1598ccm 98KM 72KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBMAN (R55)One D 1598ccm 90KM 66KW (2006 - 2015)
    MiniMINI CLUBVAN (R55)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2012 - 2014)
    MiniMINI CLUBVAN (R55)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2012 - 2014)
    MiniMINI CLUBVAN (R55)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2012 - 2014)
    MiniMINI CLUBVAN (R55)One 1598ccm 98KM 72KW (2012 - 2014)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper 1598ccm 115KM 85KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper ALL4 1598ccm 122KM 90KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper D ALL4 1598ccm 112KM 82KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper D ALL4 1995ccm 112KM 82KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S 1598ccm 190KM 140KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S 1598ccm 200KM 147KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S ALL4 1598ccm 163KM 120KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S ALL4 1598ccm 184KM 135KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper S ALL4 1598ccm 190KM 140KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper SD 1995ccm 136KM 100KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper SD ALL4 1995ccm 136KM 100KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)Cooper SD ALL4 1995ccm 143KM 105KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)John Cooper Works ALL4 1598ccm 218KM 160KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)One 1598ccm 98KM 72KW (2010 - 2016)
    MiniMINI COUNTRYMAN (R60)One D 1598ccm 90KM 66KW (2010 - 2016)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2010 - 2015)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2010 - 2015)
    MiniMINI coupe (R58)Cooper S JCW 1598ccm 200KM 147KW (2010 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R52)Cooper 1598ccm 116KM 85KW (2004 - 2008)
    MiniMINI kabriolet (R52)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2004 - 2008)
    MiniMINI kabriolet (R52)Cooper S 1598ccm 170KM 125KW (2004 - 2008)
    MiniMINI kabriolet (R52)John Cooper Works 1598ccm 210KM 155KW (2004 - 2008)
    MiniMINI kabriolet (R52)One 1598ccm 90KM 66KW (2004 - 2008)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper 1598ccm 120KM 88KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper S 1598ccm 174KM 128KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper S 1598ccm 200KM 147KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper SD 1995ccm 136KM 100KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2007 - 2015)
    MiniMINI kabriolet (R57)One 1598ccm 98KM 72KW (2007 - 2015)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper ALL4 1598ccm 122KM 90KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper D 1598ccm 112KM 82KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper D 1995ccm 112KM 82KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper D ALL4 1598ccm 112KM 82KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper D ALL4 1995ccm 112KM 82KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper S 1598ccm 190KM 140KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper S ALL4 1598ccm 184KM 135KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper S ALL4 1598ccm 190KM 140KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper SD 1995ccm 143KM 105KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)Cooper SD ALL4 1995ccm 143KM 105KW (2012 - 2016)
    MiniMINI PACEMAN (R61)John Cooper Works 1598ccm 218KM 160KW (2012 - 2016)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper 1598ccm 115KM 85KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper 1598ccm 122KM 90KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper S 1598ccm 163KM 120KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper S 1598ccm 184KM 135KW (2011 - 2015)
    MiniMINI Roadster (R59)Cooper S JCW 1598ccm 200KM 147KW (2011 - 2015)
    ProducentNumer części
    23984
    23985
    GDB1712
    APECPAD1577
    ATE13046027252
    ATE13047027252
    BENDIX573234B
    BENDIX-AUDB2052
    BLUE PRINTADG04298
    BMW34 11 6 770 251
    BMW34 11 6 778 320
    BMW6 770 251
    BMW6 778 320
    BORG & BECKBBP1988
    BOSCH0 986 494 168
    BOSCH0 986 494 489
    BOSCH0 986 TB3 018
    BOSCHF 03B 150 390
    BREMBOP06051
    BREMBOP06086
    DELPHILP1985
    FEBI BILSTEIN16727
    FERODOFDB4080
    FERODOFSL4080
    FIRST LINEFBP3631
    FTEBL2037A4
    GIRLING6117121
    HELLA8DB 355 012-341
    HELLA8DB 355 016-041
    JURID573234J
    JURID573234JC
    LPR05P1485
    LUCASLBP1807
    MAGNETI MARELLI363702161499
    METELLI2207680
    METZGER127700
    MEYLE025 239 8418
    MGA879
    MINI2 289 146
    MINI34 11 2 289 146
    MINI34 11 6 770 251
    MINI34 11 6 778 320
    MINI34 11 9 804 735
    MINI6 770 251
    MINI6 778 320
    MINI9 804 735
    MINTEXMDB2816
    NK221542
    NumerWVA
    PAGIDT1598
    PAGIDT2094
    QH Benelux7776
    QUINTON HAZELLBP1607
    REMSA127700
    RUVILLED12048324
    SWAG11916727
    TEXTAR2398401
    TEXTAR2398404
    TRISCAN811011034
    VALEO598925
    VALEO604170
    WAGNERWBP23984A
    ZIMMERMANN239841801
    Nazwa parametruWartość
    Hrúbka [mm]:17,8
    Szerokość 2 [mm]131,5
    Výška [mm]:71,3
    Výška 2 [mm]:63,9